Полное наименование организации | «СИ-трейдинг-Строй» |
Сокращенное наименование | Унитарное предприятие «СИ-трейдинг-Строй» |
Рег.номер | 1447 |
Город | деревня Копище |
ИНН | 691526626 |
ОГРН | _ |
Дата государственной регистрации юридического лица | 06.11.2012 |
Номер протокола вступления | 272 от 25.01.2017 г. |
Дата регистрации в реестре | 25.01.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.01.2017 г. №ЦО0010663 (Вступление и предоставление допуска) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Ланюк Иван Иванович |
Юридический адрес | 220125, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, деревня Копище, улица Лопатина, дом 6, офисное помещение № 1-6 |
Фактический адрес | 220125, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, деревня Копище, улица Лопатина, дом 6, офисное помещение № 1-6 |
Веб-сайт организации | sit.by/ |
Телефон | (10375) +375 (17)322 18 84, доб.322 18 94 |
Факс | 17 237 26 78 (79) |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
Уровень ОДО | |
Размер взноса в КФ ОДО | 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 500 000,00 |
Уровень ОДО | |
Размер взноса в КФ ОДО | 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок СУП Унитарное предприятие «СИ-трейдинг-Строй»:
Элементы 11—11 из 11.
8992
8992
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №26-2019 от 28 октября 2019 г. выдано предписание №1/1447 от 28.10.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.11.2019 г. | 29.11.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №30-2019 от 05.12.2019 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №34-2022 от 20 октября 2022 г. выдано предписание №2/1447 от 20.10.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.01.2023 г. | 20.01.2023 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №2-2023 от 26.01.2023 г. (Проведена проверка. Применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания №3/1447) |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №2-2023 от 26 января 2023 г. выдано предписание №3/1447 от 26.01.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.05.2023 г. | 15.05.2023 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №13-2023 от 18.05.2023 г. (Проведена проверка. Применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания №4/1447) |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №13-2023 от 18 мая 2023 г. выдано предписание №4/1447 от 18.05.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.08.2023 г. | 21.08.2023 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №25-2023 от 31.08.2023 г. |
Элементы 1—4 из 4.
318610568318610569318610570318610571
318610568318610569318610570318610571
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности
в соответствии с которым «СИ-трейдинг-Строй» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
что соответствует
в соответствии с которым «СИ-трейдинг-Строй» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального
строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: