ООО «Водстрой» (Исключён)
Полное наименование организации | «Водстрой» |
---|---|
Сокращенное наименование | «Водстрой» |
Рег.номер | 425 |
Город | город Москва, город Щербинка |
ИНН | 5051000600 |
ОГРН | 1035011453718 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 06.02.2003 |
Номер протокола вступления | 20 от 18.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 18.12.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.11.2009 г. №1372 (Вступление и предоставление допуска) |
Номер протокола исключения | 349 |
Дата исключения | 04.06.2018 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Иные случаи, установленные внутренними документами СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Козлов Дмитрий Александрович |
Юридический адрес | 142172, город Москва, город Щербинка, Бутовский тупик, дом 6 |
Фактический адрес | 142172, город Москва, город Щербинка, Бутовский тупик, дом 6 |
Телефон | (495) 517-93-00 |
Факс | 517-93-00 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 400 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №1/2018 от 17.01.2018 г. в срок до 17.04.2018 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 400 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №1/2018 от 17.01.2018 г. в срок до 17.04.2018 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Водстрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Ноябрь | ||
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Февраль | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее выданного предупреждения об устранении выявленного нарушения |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Апрель | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Май | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Май | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка, Объектная проверка | 2012 | Июнь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Июнь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Март | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Март | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Ноябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО, исполнение членом Ассоциации ранее выданного предупреждения об устранении выявленного нарушения |
Элементы 1—10 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №1/2018 от 17 января 2018 г. в срок до 17 апреля 2018 г. действие права приостановлено | 17.04.2018 | Действие приостановлено |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №106 от 12 мая 2017 г. вынесено предупреждение №3/615 от 12.05.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.07.2017 г. | 01.07.2017 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации СРО "МОС" требований стандартов и правил саморегулируемой организации, протокол №1/2018 от 17.01.2018 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №101 от 27 декабря 2016 г. вынесено предупреждение №2/615 от 27.12.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 27.02.2017 г. | 27.02.2017 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации СРО "МОС" требований стандартов и правил саморегулируемой организации, протокол №1/2018 от 17.01.2018 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №93 от 6 апреля 2016 г. выдано предписание №001/615 от 06.04.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.08.2016 г. | 08.08.2016 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №107 от 07.09.2017 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №64 от 25 апреля 2014 г. выдано предписание №1/615 от 25.04.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.05.2014 г. | 26.05.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №67 от 20.06.2014 г. |
Рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №13-2018 от 18 мая 2018 г. дана рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей", протокол №349 от 04.06.2018 г. (Организация исключена.) |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 400 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0425.02-2009-5051000600-С-2 от 20.02.2013 г. |
0425.01-2009-5051000600-C-2 (17.12.2010 - 20.02.2013) от 17.12.2010 г. |
0425-2009-5051000600-C-2 (18.12.2009 - 17.12.2010) от 18.12.2009 г. |
Дата размещения информации: 18.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 22.11.2018 11:11