Полное наименование организации | «ИМИ» |
Сокращенное наименование | «ИМИ» |
Рег.номер | 592 |
Город | село Дылым |
ИНН | 0513005075 |
ОГРН | 1020500908889 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.10.2002 |
Номер протокола вступления | 27 от 05.03.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 05.03.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 21.10.2009 г. №1311 (Вступление и предоставление допуска) |
Дата исключения | 10.11.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Генеральный директор Ассоциации СРО "МОС" |
Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-028-17082009 от 10.11.2016 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Идрисов Идрис Дадаевич |
Юридический адрес | 368410, Республика Дагестан, Казбековский район, село Дылым, улица Ленинградская дом 32 |
Фактический адрес | 368410, Республика Дагестан, Казбековский район, село Дылым, улица Ленинградская дом 32 |
Телефон | (7279) 2-17-72 |
Факс | 2-17-72 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ИМИ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Июль | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Март | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Март | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка,
Объектная проверка | 2012 | Март | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования,
требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Март | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Март | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Элементы 1—6 из 6.
87020702766134734344048
87020702766134734344048
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №79 от 19 мая 2015 г. вынесено предупреждение №4/583 от 19.05.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №94 от 19 мая 2016 г. вынесено предупреждение №5/583 от 19.05.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.09.2016 г. | 19.09.2016 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №74 от 9 декабря 2014 г. вынесено предупреждение №1/583 от 09.12.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.12.2014 г. | 31.12.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №89 от 27.01.2016 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №59 от 20 декабря 2013 г. вынесено предупреждение №2/583 от 20.12.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №74 от 09.12.2014 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №61 от 7 февраля 2014 г. вынесено предупреждение №3/583 от 07.02.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №74 от 09.12.2014 г. |
Элементы 1—5 из 5.
3078935630789357307893553078935330789354
3078935630789357307893553078935330789354
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: