Полное наименование организации | «ТехноСтройХолдинг» |
Сокращенное наименование | «ТехноСтройХолдинг» |
Рег.номер | 1289 |
Город | город Махачкала |
ИНН | 0570006090 |
ОГРН | 1110570000936 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 04.04.2011 |
Номер протокола вступления | 144 от 03.04.2014 г. |
Дата регистрации в реестре | 03.04.2014 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 17.03.2014 г. №ЦО0009429 (Вступление и предоставление допуска) |
Дата исключения | 07.10.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Генеральный директор Ассоциации СРО "МОС" |
Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-028-17082009 от 07.10.2016 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 500 000 рублей. |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Гасанов Салават Бала-Агаевич |
Юридический адрес | 367010, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Ляхова, дом 16, строение 1 |
Фактический адрес | 367010, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Ляхова, дом 16, строение 1 |
Телефон | (963) 429-45-14 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ТехноСтройХолдинг»:
Элементы 1—2 из 2.
41353514
41353514
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—2 из 2.
3078950130789502
3078950130789502
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: