ООО «МАРТИКА» (Член СРО)
Полное наименование организации | «МАРТИКА» |
---|---|
Сокращенное наименование | «МАРТИКА» |
Рег.номер | 1649 |
Город | город Москва, вн.тер.г. муниц. округ Бутырский |
ИНН | 7729495650 |
ОГРН | 1167746221488 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 01.03.2016 |
Номер протокола вступления | 411 от 12.11.2019 г. |
Дата регистрации в реестре | 12.11.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 11.11.2019 г. №ЦО0011743 (О вступлении и внесении сведений в реестр членов) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Мартиросян Рубен Арсенович |
Юридический адрес | 127015, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, Новодмитровская улица, дом 2, корпус 6, помещение 82 |
Фактический адрес | 127015, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, Новодмитровская улица, дом 2, корпус 6, помещение 82 |
Телефон | 8-926-300-03-22 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 12.11.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №411 от 12.11.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №411 от 12.11.2019 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 12.11.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №411 от 12.11.2019 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №411 от 12.11.2019 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «МАРТИКА»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Апрель | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения - предписания |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2022 | Июль | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2023 | Июль | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июнь | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Июнь | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Июнь | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения - предупреждения |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Март | Выполнена | соблюдение требований стандартов и внутренних документов, условий членства |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Ноябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов и внутренних документов, условий членства |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Октябрь | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения - предписания |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Январь | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения - предписания |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №31-2021 от 7 октября 2021 г. выдано предписание №02/1649 от 07.10.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.01.2022 г. | 10.01.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №1-2022 от 13.01.2022 г. (Проведена проверка. Применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания №03/1649) |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №17-2021 от 1 июля 2021 г. выдано предписание №01/1649 от 01.07.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.10.2021 г. | 01.10.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №31-2021 от 07.10.2021 г. (Проведена проверка. Применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания №02/1649) |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №12-2022 от 21 апреля 2022 г. вынесено предупреждение №01/1649 от 21.04.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 21.06.2022 г. | 21.06.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №19-2022 от 23.06.2022 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №1-2022 от 13 января 2022 г. выдано предписание №03/1649 от 13.01.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11.04.2022 г. | 11.04.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №12-2022 от 21.04.2022 г. (Проведена проверка. Применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения №01/1649 ) |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым «МАРТИКА» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым «МАРТИКА» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 12.11.2019 00:00 , дата последнего изменения информации: 03.10.2023 15:58