ООО «ПСК Электромонтаж» (Исключён)
Полное наименование организации | «ПСК Электромонтаж» |
---|---|
Сокращенное наименование | «ПСК Электромонтаж» |
Рег.номер | 185 |
Город | город Москва |
ИНН | 7722660697 |
ОГРН | 5087746284280 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 21.10.2008 |
Номер протокола вступления | 12 от 04.09.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 04.09.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 19.08.2009 г. №701 (Вступление и предоставление допуска) |
Номер протокола исключения | 342 |
Дата исключения | 05.04.2018 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Иные случаи, установленные внутренними документами СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Пилипенко Александр Николаевич |
Юридический адрес | 111024, город Москва, улица Кабельная 2-я, дом 2, строение 4 |
Фактический адрес | 303028, Орловская область, город Орел, улица Пролетарская гора, дом 11 |
Веб-сайт организации | www.strinds.ru |
Телефон | (4862) 76-40-37 |
Факс | 76-40-37 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №113 от 07.12.2017 г. в срок до 07.03.2018 г. Прекращение действия права, решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №342 от 05.04.2018 г. (В связи с исключением из членов СРО) |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №113 от 07.12.2017 г. в срок до 07.03.2018 г. Прекращение действия права, решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №342 от 05.04.2018 г. (В связи с исключением из членов СРО) |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ПСК Электромонтаж»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Апрель | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Апрель | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Июль | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Июль | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка, Объектная проверка | 2013 | Июнь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Июнь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Июнь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Март | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО, исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Ноябрь | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее выданного предупреждения об устранении выявленного нарушения |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Сентябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов и внутренних документов, условий членства |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №113 от 7 декабря 2017 г. в срок до 7 марта 2018 г. действие права приостановлено | 07.03.2018 | Действие приостановлено |
Прекращение права | Решением Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №342 от 5 апреля 2018 г. действие права прекращено (В связи с исключением из членов СРО) | Действие прекращено | |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №109 от 25 октября 2017 г. вынесено предупреждение №1/411 от 25.10.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.11.2017 г. | 25.11.2017 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей", протокол №342 от 05.04.2018 г. (Дисциплинарное производство прекращено в связи с исключением из членов СРО) |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
0185.02-2009-7722660697-С-2 от 12.09.2012 г. |
0185.01-2009-7722660697-C-2 (27.01.2011 - 12.09.2012) от 27.01.2011 г. |
0185-2009-7722660697-C-2 (04.09.2009 - 27.01.2011) от 04.09.2009 г. |
Дата размещения информации: 04.09.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 22.05.2018 13:54