Полное наименование организации | «К.У.С.» |
Сокращенное наименование | «К.У.С.» |
Рег.номер | 1258 |
Город | город Владивосток |
ИНН | 2536257996 |
ОГРН | 1122536011290 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 28.11.2012 |
Номер протокола вступления | 116 от 14.06.2013 г. |
Дата регистрации в реестре | 14.06.2013 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.04.2013 г. №ЦО0000144 (Вступление и предоставление допуска) |
Дата исключения | 19.12.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Генеральный директор Ассоциации СРО "МОС" |
Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-134-22122009 от 19.12.2016 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Директор Чое Ак Сон |
Юридический адрес | 690021, Приморский край, город Владивосток, улица Одесская, дом 9А |
Фактический адрес | 690021, Приморский край, город Владивосток, улица Одесская, дом 9А |
Телефон | 8-984-146-26-64 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «К.У.С.»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Июнь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка,
Объектная проверка | 2016 | Июнь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Ноябрь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Элементы 1—3 из 3.
365142503336
365142503336
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «К.У.С.» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: