Полное наименование организации | «Центр модульного строительства» |
Сокращенное наименование | «ЦМС» |
Рег.номер | 1265 |
Город | город Калининград |
ИНН | 3906087158 |
ОГРН | 1023901009714 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 03.12.2002 |
Номер протокола вступления | 121 от 07.08.2013 г. |
Дата регистрации в реестре | 07.08.2013 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 23.07.2013 г. №ЦО0000237 (Вступление и предоставление допуска) |
Дата исключения | 30.06.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Генеральный директор Ассоциации СРО "МОС" |
Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-040-23092009 от 30.06.2017 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Невара Виктор Яковлевич |
Юридический адрес | 236001, Калининградская область, город Калининград, Москвоский проспект, дом 261 |
Фактический адрес | 236001, Калининградская область, город Калининград, Москвоский проспект, дом 261 |
Веб-сайт организации | http://www.modulstroy.ru/ |
Телефон | (4012) 51-05-61 |
Факс | 51-05-62 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ЦМС»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2016 | Сентябрь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Февраль | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Январь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Элементы 1—3 из 3.
439133982680
439133982680
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ЦМС» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 300 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: