Полное наименование организации | «Поли-Сервис» |
Сокращенное наименование | «Поли-Сервис» |
Рег.номер | 1316 |
Город | город Брест |
ИНН | 200007924 |
ОГРН | 0000000000000 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 16.06.2009 |
Номер протокола вступления | 173 от 10.12.2014 г. |
Дата регистрации в реестре | 10.12.2014 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 25.11.2014 г. №ЦО0009640 (Вступление и предоставление допуска) |
Номер протокола исключения | 335 |
Дата исключения | 14.02.2018 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Иные случаи, установленные внутренними документами СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Сенюта Сергей Иванович |
Юридический адрес | 224004, Республика Беларусь, город Брест, улица Лейтенанта Рябцева, дом 39Б |
Фактический адрес | 224004, Республика Беларусь, город Брест, улица Лейтенанта Рябцева, дом 39Б |
Веб-сайт организации | www.poli-servis.by |
Телефон | (10375) 162-50-71-27 |
Факс | 50-72-48 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОДО «Поли-Сервис»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2018 | Август | Аннулирована | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Внеплановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Март | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее выданного предупреждения об устранении выявленного нарушения |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Ноябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО, исполнение членом Ассоциации ранее выданного предупреждения об устранении выявленного нарушения |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Сентябрь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Сентябрь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Элементы 1—5 из 5.
55564607495137734415
55564607495137734415
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №85 от 11 ноября 2015 г. выдано предписание №1/1316 от 11.11.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11.03.2016 г. | 11.03.2016 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №107 от 07.09.2017 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №103 от 8 февраля 2017 г. вынесено предупреждение №ЦО 1/212 от 08.02.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 09.03.2017 г. | 09.03.2017 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №107 от 07.09.2017 г. (Проведена проверка. Применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предупреждения.) |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №107 от 7 сентября 2017 г. вынесено предупреждение №ЦО4/1316 от 07.09.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.11.2017 г. | 20.11.2017 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—3 из 3.
307897213078972230789723
307897213078972230789723
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: