Полное наименование организации | «М.О.К.-ПримСтрой» |
Сокращенное наименование | «M.O.K.-PrimStroi» |
Рег.номер | 1329 |
Город | город Владивосток |
ИНН | 2543024167 |
ОГРН | 1132543006111 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.03.2013 |
Номер протокола вступления | 184 от 25.03.2015 г. |
Дата регистрации в реестре | 25.03.2015 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.02.2015 г. №ЦО0009718 (Вступление и предоставление допуска) |
Дата исключения | 23.12.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Генеральный директор Ассоциации СРО "МОС" |
Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-134-22122009 от 23.12.2016 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Директор Мин Сонг Жин |
Юридический адрес | 690074, Приморский край, город Владивосток, улица Карьерная, дом 20А, офис 3-4 |
Фактический адрес | 690021, Приморский край, город Владивосток, проспект 100 лет Владивостоку, дом 57 а |
Телефон | 8-966-280-06-92 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «M.O.K.-PrimStroi»:
Элементы 1—1 из 1.
4304
4304
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «M.O.K.-PrimStroi» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: