ООО «РЕССТРОЙ-ГРУПП» (Член СРО)
Полное наименование организации | «РЕССТРОЙ-ГРУПП» |
---|---|
Сокращенное наименование | «РЕССТРОЙ-ГРУПП» |
Рег.номер | 1529 |
Город | город Москва, вн.тер.г. муниц. округ Перово |
ИНН | 7719640740 |
ОГРН | 1077757767339 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 10.06.2007 |
Номер протокола вступления | 312 от 14.09.2017 г. |
Дата регистрации в реестре | 14.09.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 12.09.2017 г. №ЦО0011159 (О вступлении и внесении сведений в реестр членов) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Васькин Евгений Алексеевич |
Юридический адрес | 111123, Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Перово, шоссе Энтузиастов, дом 82/2, корпус 1, помещение 1/1 |
Фактический адрес | 111123, Российская Федерация, город Москва, шоссе Энтузиастов, дом 82/2, корпус 1, помещение 1/1 |
Телефон | (903) 217-42-42 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 14.09.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №312 от 14.09.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 2 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №312 от 14.09.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 14.09.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №312 от 14.09.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает пятьсот миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 2 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №312 от 14.09.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «РЕССТРОЙ-ГРУПП»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Февраль | Выполнена | соблюдение требований стандартов и внутренних документов, условий членства |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Сентябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов и внутренних документов, условий членства |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2022 | Сентябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Октябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Октябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2019 | Май | Выполнена | соблюдение требований стандартов и внутренних документов, условий членства |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Май | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения - предписания |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Июль | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Декабрь | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения - предписания |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2021 | Август | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Элементы 1—10 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №13-2023 от 18 мая 2023 г. выдано предписание №03/1529 от 18.05.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.08.2023 г. | 14.08.2023 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №25-2023 от 31.08.2023 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №30-2022 от 15 сентября 2022 г. выдано предписание №01/1529 от 15.09.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.12.2022 г. | 15.12.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №43-2022 от 22.12.2022 г. (Проведена проверка. Применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания №02/1529) |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №43-2022 от 22 декабря 2022 г. выдано предписание №02/1529 от 22.12.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.05.2023 г. | 15.05.2023 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №13-2023 от 18.05.2023 г. (Проведена проверка. Применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания №03/1529) |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым «РЕССТРОЙ-ГРУПП» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 2 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым «РЕССТРОЙ-ГРУПП» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьсот миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 14.09.2017 00:00 , дата последнего изменения информации: 31.08.2023 11:47