Полное наименование организации | «Рачабулда» |
Сокращенное наименование | «Рачабулда» |
Рег.номер | 647 |
Город | село Рачабулда |
ИНН | 0516007105 |
ОГРН | 1020502235984 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 21.12.2002 |
Номер протокола вступления | 26 от 19.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 19.02.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 21.12.2009 г. №1933 (Вступление и предоставление допуска) |
Номер протокола исключения | 215 |
Дата исключения | 25.11.2015 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Шамхалов Шамхал Джалалудинович |
Юридический адрес | 368990, Республика Дагестан, Ахвахский район, село Рачабулда |
Фактический адрес | 368124, Республика Дагестан, город Кизилюрт, посёлок Таш-авлак, улица Молодёжная, дом 1а |
Телефон | (87234) 3-29-68 |
Факс | 3-29-68 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Рачабулда»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Октябрь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2011 | Май | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка,
Объектная проверка | 2012 | Август | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования,
требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Август | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования,
требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Август | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Элементы 1—5 из 5.
3226650170423923733
3226650170423923733
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №61 от 7 февраля 2014 г. выдано предписание №1/898 от 07.02.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | | |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №74 от 9 декабря 2014 г. вынесено предупреждение №1/898 от 09.12.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 09.02.2015 г. | 09.02.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №212 от 5 ноября 2015 г. действие свидетельства о допуске №0647.02-2010-0516007105-С-2 от 06.03.2013 г. прекращено | | Прекращено |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №198 от 25 июня 2015 г. в срок до 24 августа 2015 г. действие свидетельства о допуске №0647.02-2010-0516007105-С-2 от 06.03.2013 г. приостановлено | 24.08.2015 | Прекращено, решение Совета некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей", протокол №212 от 05.11.2015 г. в срок до 05.11.2015 г. |
Элементы 1—4 из 4.
30789366307893673078936530789364
30789366307893673078936530789364
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: