ОАО «Гомельтехмонтаж» (Исключён)
Полное наименование организации | «Гомельтехмонтаж» |
---|---|
Сокращенное наименование | «Гомельтехмонтаж» |
Рег.номер | 1226 |
Город | город Гомель |
ИНН | 400010832. |
ОГРН | 0000000000000 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 16.09.2011 |
Номер протокола вступления | 21 от 25.12.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 21.02.2012 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 20.11.2009 г. №1470 (Вступление и предоставление допуска) |
Номер протокола исключения | 375 |
Дата исключения | 26.12.2018 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Иные случаи, установленные внутренними документами СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Авцин Геннадий Абрамович |
Юридический адрес | 246003, Республика Беларусь, город Гомель, улица Чехова, дом 7 |
Фактический адрес | 246003, Республика Беларусь, город Гомель, улица Чехова, дом 7 |
Телефон | (10375) 232-57-44-01 |
Факс | 232-71-06-05 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №31-2018 от 14.11.2018 г. в срок до 10.01.2019 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №31-2018 от 14.11.2018 г. в срок до 10.01.2019 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОАО «Гомельтехмонтаж»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Январь | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Февраль | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Февраль | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Февраль | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Февраль | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Сентябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Октябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Октябрь | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения - предписания |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Ноябрь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Декабрь | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения - приостановления права осуществления строительства |
Элементы 1—10 из 10.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №43 от 29 октября 2010 г. действие свидетельства о допуске №0405-2009-400010832-С-2 от 25.12.2009 г. прекращено | Прекращено | |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №63 от 11 апреля 2014 г. выдано предписание №1/678 от 11.04.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11.06.2014 г. | 11.06.2014 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №76 от 05.03.2015 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №25-2018 от 27 сентября 2018 г. выдано предписание №ЦО7/678 от 27.09.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.10.2018 г. | 31.10.2018 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №31-2018 от 14.11.2018 г. (Проведена проверка. Применена мера дисциплинарного воздействия в виде Приостановления права осуществления строительств) |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №111 от 15 ноября 2017 г. выдано предписание №ЦО5/678 от 15.11.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.01.2018 г. | 01.01.2018 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей", протокол №339 от 23.03.2018 г. |
Приостановление права | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №31-2018 от 14 ноября 2018 г. в срок до 10 января 2019 г. действие права приостановлено | 10.01.2019 | Действие приостановлено |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №43 от 29 октября 2010 г. организация исключена из членов СРО (п.4 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Невнесение взноса в Компенсационный фонд)) | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
Дата размещения информации: 21.02.2012 00:00 , дата последнего изменения информации: 22.08.2022 10:07