ОАО «Гроднопромстрой» (Член СРО)
Полное наименование организации | «Гроднопромстрой» |
---|---|
Сокращенное наименование | «Гроднопромстрой» |
Рег.номер | 215 |
Город | город Гродно |
ИНН | 500036537 |
ОГРН | 21927 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 31.03.2008 |
Номер протокола вступления | 13 от 24.09.2009 г. |
Дата регистрации в реестре | 24.09.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 17.08.2009 г. №1144 (Вступление и предоставление допуска) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Левинский Алексей Иванович |
Юридический адрес | 230003, Республика Беларусь, город Гродно, проспект Космонавтов, дом 52 |
Фактический адрес | 230003, Республика Беларусь, город Гродно, проспект Космонавтов, дом 52 |
Телефон | (10375) +7 (10375)152 71-97-09 |
Факс | 15-272-05-86 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает десять миллиардов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 2 000 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | не превышает десять миллиардов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 2 000 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Да | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОАО «Гроднопромстрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Февраль | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Сентябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов и внутренних документов, условий членства |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Сентябрь | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения - предписания |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2010 | Октябрь | ||
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2010 | Октябрь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Октябрь | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Октябрь | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения - предписания |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Октябрь | На подготовке | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения - предписания |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2011 | Март | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Март | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Элементы 1—10 из 21.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №26-2023 от 7 сентября 2023 г. выдано предписание №7/434 от 07.09.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.10.2023 г. | 16.10.2023 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №13-2023 от 18 мая 2023 г. выдано предписание №6/434 от 18.05.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 04.09.2023 г. | 04.09.2023 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №26-2023 от 07.09.2023 г. (Проведена проверка. Применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания №7/434) |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №12-2020 от 12 августа 2020 г. выдано предписание №5/434 от 12.08.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.10.2020 г. | 30.10.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №19-2020 от 22.10.2020 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №5-2020 от 10 апреля 2020 г. выдано предписание №4/434 от 10.04.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.07.2020 г. | 01.07.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №12-2020 от 12.08.2020 г. (Проведена проверка. Применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания №5/434) |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №57 от 12 ноября 2013 г. выдано предписание №1/434 от 12.11.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №107 от 07.09.2017 г. | |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №94 от 19 мая 2016 г. вынесено предупреждение №4/ 434 от 19.05.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.09.2016 г. | 19.09.2016 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №107 от 07.09.2017 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №108 от 26 сентября 2017 г. выдано предписание №3/434 от 26.09.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.10.2017 г. | 26.10.2017 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей", протокол №332 от 24.01.2018 г. |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 2 000 000,00 рублей.что соответствует четвертому уровню ответственности в соответствии с которым «Гроднопромстрой» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает десять миллиардов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим «Гроднопромстрой» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 24.09.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 06.10.2023 13:42