Полное наименование организации | «Гефест» |
Сокращенное наименование | «Гефест» |
Рег.номер | 1300 |
Город | село Шиназ |
ИНН | 0526001053 |
ОГРН | 1140523000144 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 25.03.2014 |
Номер протокола вступления | 152 от 04.06.2014 г. |
Дата регистрации в реестре | 04.06.2014 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 14.05.2014 г. №ЦО0009498 (Вступление и предоставление допуска) |
Номер протокола исключения | 255 |
Дата исключения | 29.09.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Муслимова Нина Камиловна |
Юридический адрес | 368700, Республика Дагестан, Рутульский район, село Шиназ |
Фактический адрес | 368700, Республика Дагестан, Рутульский район, село Шиназ |
Телефон | (964) 004-73-37 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Гефест»:
Элементы 1—2 из 2.
42603643
42603643
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—3 из 3.
307893823078938130789383
307893823078938130789383
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: