Полное наименование организации | «ЦентрТрансстрой» |
Сокращенное наименование | «ЦентрТрансстрой» |
Рег.номер | 570 |
Город | город Москва |
ИНН | 7728650656 |
ОГРН | 1087746285241 |
Номер протокола вступления | 24 от 29.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 29.01.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.12.2009 г. №1972 (Вступление и предоставление допуска) |
Номер протокола исключения | 85 |
Дата исключения | 18.05.2012 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Сохин Юрий Антонович |
Юридический адрес | 117588, город Москва, улица Тарусская, дом 10 |
Фактический адрес | 107140, город Москва, перереулок Красносельский 3-й, дом 21, строение 1 |
Телефон | (495) 6510950, 6510951, 6510952 |
Факс | 6510950 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ЦентрТрансстрой»:
Элементы 1—2 из 2.
10171892
10171892
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ЦентрТрансстрой» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: