Полное наименование организации | «Гомельоблстрой» |
Сокращенное наименование | «Гомельоблстрой» |
Рег.номер | 876 |
Город | город Гомель |
ИНН | 400051693 |
ОГРН | _ |
Номер протокола вступления | 23 от 22.01.2010 г. |
Дата регистрации в реестре | 22.01.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 17.12.2009 г. №1870 (Вступление и предоставление допуска) |
Номер протокола исключения | 81 |
Дата исключения | 16.03.2012 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание для исключения из членов СРО | п.1 ч.1 ст. 55.7 ГК РФ (Добровольный выход) |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Романюк Николай Никитич |
Юридический адрес | 246032, Республика Беларусь, город Гомель, улица Малайчука, дом 12 |
Фактический адрес | 246032 Республика Беларусь, город Гомель, улица Малайчука, дом 12 |
Веб-сайт организации | www.gos.by |
Телефон | (10375) 232579253 |
Факс | 232579253 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок КПСУП «Гомельоблстрой»:
Элементы 1—2 из 2.
5061259
5061259
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к КПСУП «Гомельоблстрой» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: