Полное наименование организации | «Велис» |
Сокращенное наименование | «Велис» |
Рег.номер | 1236 |
Город | деревня Зарокитное |
ИНН | 490175918 |
ОГРН | 0000000000000 |
Номер протокола вступления | 81 от 16.03.2012 г. |
Дата регистрации в реестре | 16.03.2012 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 13.03.2012 г. №ЦО0000143 (Вступление и предоставление допуска) |
Номер протокола исключения | 11 |
Дата исключения | 27.03.2014 |
Орган принятия решения об исключении | Общее собрание Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Нарушение требований к выдаче Свидетельств о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Гоголь Николай Анатольевич |
Юридический адрес | 247801, Республика Беларусь, Гомельская область, Наровлянский район, деревня Зарокитное |
Фактический адрес | 247801, Республика Беларусь, Гомельская область, Наровлянский район, деревня Зарокитное |
Телефон | (10375) 023-552-21-62 |
Факс | 023-552-21-62 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОДО «Велис»:
Элементы 1—2 из 2.
20022706
20022706
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
313210290
313210290
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: