Полное наименование организации | «Производственно-коммерческое предприятие «ЮгПромРесурс» |
Сокращенное наименование | «ПКП «ЮгПромРесурс» |
Рег.номер | 1325 |
Город | город Севастополь |
ИНН | 9104000273 |
ОГРН | 1149102019538 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.12.2014 |
Номер протокола вступления | 179 от 03.02.2015 г. |
Дата регистрации в реестре | 03.02.2015 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 29.12.2014 г. №ЦО0009684 (Вступление и предоставление допуска) |
Дата исключения | 01.04.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Генеральный директор Ассоциации СРО "МОС" |
Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером СРО-С-112-14122009 от 01.04.2017 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. |
Сведения о соответствии члена СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Солошенко Владимир Васильевич |
Юридический адрес | 299011, Республика Крым, город Севастополь, улица Очаковцев, дом 19, офис 305 |
Фактический адрес | 299011, Республика Крым, город Севастополь, улица Очаковцев, дом 19 , ТЦ Консоль "Plaza", офис 305 |
Телефон | (8692) 47-90-47 |
Факс | +78692-47-90-47 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ПКП «ЮгПромРесурс»:
Элементы 1—2 из 2.
38644438
38644438
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
16512224
16512224
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: