Полное наименование организации | «Зеленые технологии и экологические материалы ГРИНТЕК» |
Сокращенное наименование | «ГринТек» |
Рег.номер | 1219 |
Город | город Сочи |
ИНН | 2320195909 |
ОГРН | 1112366010272 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 29.09.2011 |
Номер протокола вступления | 75 от 18.11.2011 г. |
Дата регистрации в реестре | 18.11.2011 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 26.10.2011 г. №ЦО0000005 (Вступление и предоставление допуска) |
Номер протокола исключения | 243 |
Дата исключения | 29.06.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Багров Дмитрий Анатольевич |
Юридический адрес | 354000, Краснодарский край, город Сочи, улица Горького, дом 53, офис 38 |
Фактический адрес | 354000, Краснодарский край, город Сочи, улица Горького, дом 53, офис 38 |
Телефон | (862) 264-26-98 |
Факс | 264-26-98 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ГринТек»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Объектная проверка | 2016 | Июнь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2015 | Июнь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2014 | Июль | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка,
Выездная проверка | 2013 | Июль | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования,
требований стандартов и технических регламентов |
Элементы 1—4 из 4.
4215365030632314
4215365030632314
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №58 от 28 ноября 2013 г. вынесено предупреждение №1,0/1220 от 28.11.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.12.2013 г. | 30.12.2013 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №70 от 5 сентября 2014 г. выдано предписание №1/1220 от 05.09.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.10.2014 г. | 06.10.2014 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №78 от 7 апреля 2015 г. вынесено предупреждение №1/1220 от 07.04.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.06.2015 г. | 08.06.2015 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №215 от 25 ноября 2015 г. в срок до 24 января 2016 г. действие свидетельства о допуске №1219.00-2011-2320195909-С-2 от 18.11.2011 г. приостановлено | 24.01.2016 | Прекращено, решение Совета некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей", протокол №220 от 27.01.2016 г. |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №220 от 27 января 2016 г. действие свидетельства о допуске №1219.00-2011-2320195909-С-2 от 18.11.2011 г. прекращено | | Прекращено |
Элементы 1—5 из 5.
3132985431329855313298563132985231329853
3132985431329855313298563132985231329853
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: