Полное наименование организации | «ЖИЛСТРОЙ» |
Сокращенное наименование | «ЖИЛСТРОЙ» |
Рег.номер | 1287 |
Город | село Тох-Орда |
ИНН | 0532007416 |
ОГРН | 1140536000296 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 10.06.2011 |
Номер протокола вступления | 145 от 11.04.2014 г. |
Дата регистрации в реестре | 11.04.2014 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 04.03.2014 г. №ЦО0009422 (Вступление и предоставление допуска) |
Номер протокола исключения | 255 |
Дата исключения | 29.09.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Далгатов Пахрудин Далгатович |
Юридический адрес | 368420, Республика Дагестан, Тляратинский район, село Тох-Орда |
Фактический адрес | 368420, Республика Дагестан, Тляратинский район, село Тох-Орда |
Телефон | (960) 413-44-44 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 1 000 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 1 000 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ЖИЛСТРОЙ»:
Элементы 1—2 из 2.
34884118
34884118
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—4 из 4.
30789406307894073078940830789405
30789406307894073078940830789405
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 1 000 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: