ОАО «Брестспецмонтажстрой-249» (Исключён)
Полное наименование организации | «Брестспецмонтажстрой-249» |
---|---|
Сокращенное наименование | «Брестспецмонтажстрой-249» |
Рег.номер | 1211 |
Город | город Брест |
ИНН | 200002366 |
ОГРН | 0000000000000 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 28.06.2011 |
Номер протокола вступления | 72 от 30.09.2011 г. |
Дата регистрации в реестре | 30.09.2011 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 09.09.2011 г. №5817 (Вступление и предоставление допуска) |
Номер протокола исключения | 375 |
Дата исключения | 26.12.2018 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание для исключения из членов СРО | п.2 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Иные случаи, установленные внутренними документами СРО) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Директор Сирота Евгений Михайлович |
Юридический адрес | 224032, Республика Беларусь, город Брест, улица Янки Купалы, дом 116 «Б» |
Фактический адрес | 224032, Республика Беларусь, город Брест, улица Янки Купалы, дом 116 «Б» |
Телефон | (10375) 162-41-14-26 |
Факс | 162-41-14-26 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 400 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Прекращено |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 100 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 400 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОАО «Брестспецмонтажстрой-249»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Сентябрь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Сентябрь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Сентябрь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Сентябрь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске, правил саморегулирования, требований стандартов и технических регламентов |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Сентябрь | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Апрель | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее выданного предупреждения об устранении выявленного нарушения |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Октябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО, исполнение членом Ассоциации ранее выданного предупреждения об устранении выявленного нарушения |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Август | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Декабрь | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения - предписания |
Элементы 1—9 из 9.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №24-2018 от 14 сентября 2018 г. выдано предписание №ЦО6/1214 от 14.09.2018 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.12.2018 г. | 14.12.2018 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Совета Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей", протокол №375 от 26.12.2018 г. (Дисциплинарное производство прекращено в связи с исключением из членов СРО) |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №85 от 11 ноября 2015 г. выдано предписание №3/1214 от 11.11.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11.03.2016 г. | 11.03.2016 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №107 от 07.09.2017 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №59 от 20 декабря 2013 г. выдано предписание №1/1214 от 20.12.2013 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №67 от 20.06.2014 г. | |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №61 от 7 февраля 2014 г. выдано предписание №2/1214 от 07.02.2014 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №67 от 20.06.2014 г. | |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №104 от 9 марта 2017 г. вынесено предупреждение №ЦО4/1251 от 09.03.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 10.04.2017 г. | 10.04.2017 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации СРО "МОС" требований стандартов и правил саморегулируемой организации, протокол №325 от 05.12.2017 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №107 от 7 сентября 2017 г. вынесено предупреждение №ЦО5/1214 от 07.09.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 23.10.2017 г. | 23.10.2017 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Ассоциации СРО "МОС" требований стандартов и правил саморегулируемой организации, протокол №325 от 05.12.2017 г. |
Элементы 1—6 из 6.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 400 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
1211.01-2011-200002366-С-2 от 04.06.2014 г. |
1211.00-2011-200002366-С-2 (30.09.2011 - 04.06.2014) от 30.09.2011 г. |
Дата размещения информации: 30.09.2011 00:00 , дата последнего изменения информации: 21.01.2019 10:06