Полное наименование организации | «Строймонтаж» |
Сокращенное наименование | «Строймонтаж» |
Рег.номер | 1271 |
Город | город Москва |
ИНН | 7727805441 |
ОГРН | 1137746434650 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 01.11.2013 |
Номер протокола вступления | 134 от 26.12.2013 г. |
Дата регистрации в реестре | 26.12.2013 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 22.08.2013 г. №ЦО0000270 (Вступление и предоставление допуска) |
Номер протокола исключения | 243 |
Дата исключения | 29.06.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание для исключения из членов СРО | п.5 ч.2 ст. 55.7 ГК РФ (Отсутствие Свидетельства о допуске) |
Сведения о соответствии члена СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Косолапов Валерий Михайлович |
Юридический адрес | 117218, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 23, корпус 1, помещение IX, комната 1 |
Фактический адрес | 117218, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 23, корпус 1, помещение IX, комната 1 |
Телефон | (496) 579-08-29, 579-08-30 |
Факс | 579-08-29 |
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Исключён |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Нет |
Уровень ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ВВ | Не задан |
Размер взноса в КФ ОДО | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Строймонтаж»:
Элементы 1—2 из 2.
38314393
38314393
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №234 от 28 апреля 2016 г. действие свидетельства о допуске №1271.00-2013-7727805441-С-2 от 26.12.2013 г. прекращено | | Прекращено |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" №216 от 15 декабря 2015 г. в срок до 13 февраля 2016 г. действие свидетельства о допуске №1271.00-2013-7727805441-С-2 от 26.12.2013 г. приостановлено | 13.02.2016 | Прекращено, решение Совета некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей", протокол №234 от 28.04.2016 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №84 от 20 октября 2015 г. вынесено предупреждение №1/1271 от 20.10.2015 г. об обязательном устранении выявленных нарушений | | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Элементы 1—3 из 3.
110119271101192811011929
110119271101192811011929
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: