ОАО «ДСТ №2, г. Гомель» (Член СРО)
Полное наименование организации | «Дорожно-строительный трест №2, г. Гомель» |
---|---|
Сокращенное наименование | «ДСТ №2, г. Гомель» |
Рег.номер | 1345 |
Город | город Гомель |
ИНН | 400022426 |
ОГРН | 0000000000000 |
Номер протокола вступления | 198 от 25.06.2015 г. |
Дата регистрации в реестре | 25.06.2015 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строителей" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 23.06.2015 г. №ЦО0009840 (Вступление и предоставление допуска) |
Сведения о соответствии члена СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Балакирева Татьяна Викторовна |
Юридический адрес | 246017, Республика Беларусь, город Гомель, улица Красноармейская, дом 28 |
Фактический адрес | 246017, Республика Беларусь, город Гомель, улица Красноармейская, дом 28 |
Веб-сайт организации | www.dst2.gomel.by |
Телефон | (10375) (10375) 232-34-10-37, (10375) 232-33-82-46 |
Факс | (10375) 232-34-10-37, (10375) 232-33-82-46 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 4 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Право на выполнение работ по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 500 000,00 |
Уровень ОДО | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 4 500 000,00 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Генерального директора Ассоциации СРО "МОС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ОАО «ДСТ №2, г. Гомель»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Февраль | Выполнена | соблюдение требований к выдаче Свидетельства о допуске и правил саморегулирования |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Ноябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Сентябрь | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Август | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Апрель | Выполнена | соблюдение требований стандартов и внутренних документов, условий членства |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Июль | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Октябрь | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения - предписания |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Декабрь | Выполнена | исполнение членом Ассоциации ранее примененной меры дисциплинарного воздействия об устранении выявленного нарушения - предписания |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2021 | Июль | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2022 | Июль | Выполнена | соблюдение требований стандартов, внутренних документов, условий членства, исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом Ассоциации был внесен взнос КФ ОДО |
Элементы 1—10 из 11.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №12-2020 от 12 августа 2020 г. выдано предписание №1/1345 от 12.08.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.10.2020 г. | 01.10.2020 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №19-2020 от 22.10.2020 г. (Проведена проверка. Применена мера дисциплинарного воздействия в виде Предписания №2/1345 ) |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия №19-2020 от 22 октября 2020 г. выдано предписание №2/1345 от 22.10.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.02.2021 г. | 01.02.2021 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации СРО "МОС" мер дисциплинарного воздействия, протокол №25-2020 от 17.12.2020 г. |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым «Дорожно-строительный трест №2, г. Гомель» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым «Дорожно-строительный трест №2, г. Гомель» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
1345.00-2015-400022426-С-2 от 25.06.2015 г. |
Дата размещения информации: 25.06.2015 00:00 , дата последнего изменения информации: 02.08.2023 15:17